Hloubkový kypřič HKTx
Hloubkový kypřič HKTx je konstruován jako variabilní nářadí, které vyhoví všem nárokům provozovatele. Šípový tvar základního rámu, na němž jsou osazeny pracovní orgány, zajišťuje plynulý chod i v těžkém terénu a umožňuje plynulou změnu rozteče slupic, které jsou proti přetížení jištěny střižným kolíkem, nebo odpružením. Jako doplňkové zařízení lze namontovat různé typy drobících válců.
Model | HKTx 300/6 | HKTx 400/8 | HKTx 400/8H | HKTxP 300/6 | HKTxP 400/8 | HKTxP 400/8H |
Pracovní šířka (m) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Transportní šířka (mm) | 2990 | 4000 | 2990 | 2990 | 4000 | 2990 |
Transportní délka (mm) | 1590 | 1930 | 1930 | 2110 | 2450 | 2450 |
Tažný prostředek (kW) | 150 – 180 | 170 – 200 | 170 – 200 | 150 – 180 | 170 – 200 | 170 – 200 |
Pracovní hloubka (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Počet slupic (ks) | 6 | 8 | 8H | 6 | 8 | 8H |
Pojezdová rychlost (km/h) | 6 – 8 | 6 – 10 | 6 – 10 | 6 – 8 | 6 – 10 | 6 – 10 |
Hmotnost (kg) | 1160 | 1430 | 1630 | 1610 | 2040 | 2980 |
Hloubkový kypřič HKKx
Je hloubkový kypřič pro agregaci a umožňuje pomocí tříbodového závěsu kombinovat toto nářadí s jiným nářadím upravujícím povrch zpracovávané půdy. Základní rám je standardně osazen příčně zahnutými slupicemi NIAUX pomocí třmenů, což umožňuje měnit jejich rozestup, případně osadit rám jinými typy slupic.
Model | HKK 300/6 | HKK 400/8 |
Pracovní hloubka (mm) | 450 | 450 |
Pracovní šířka (m) | 3 | 4 |
Přepravní šířka (mm) | 2990 | 3990 |
Hmotnost (kg) | 1160 | 1420 |
Počet slupic (ks) | 6 | 8 |
Tažný prostředek (kW) | 150 – 180 | 170 – 200 |
Přepravní délka (mm) | 925 | 925 |
Pojezdová rychlost (km/h) | 6 – 10 | 6 – 10 |
Hloubkový kypřič HKLx
Je určen pro méně hluboké zpracování půdy – do 25 cm. Při tom dochází k intenzivnějšímu narušení povrchu, který je možno následně dále zpracovávat. Proto se doporučuje kombinace s vějířovými vály, ale je možno volit i jiné.
Model | HKL 300/12 | HKL 400/16 | HKL 400/16H | HKL 500/20H |
Hmotnost s válci (kg) | 1200 | 1580 | 1995 | 2280 |
Transportní délka s válci (mm) | 2430 | 2430 | 2990 | 2990 |
Pracovní šířka (m) | 3 | 4 | 4 | 5 |
Přepravní šířka (mm) | 2980 | 3700 | 2750 | 2750 |
Hmotnost (kg) | 710 | 915 | 1515 | 1560 |
Počet slupic (ks) | 12 | 16 | 16H | 20H |
Pracovní hloubka (mm) | 200 – 300 | 200 – 300 | 200 – 300 | 200 – 300 |
Transportní délka (mm) | 1150 | 1150 | 1980 | 1980 |
Tažný prostředek (kW) | 100 – 130 | 130 – 170 | 130 – 170 | 170 – 220 |
Hloubkový kypřič HK 200/3
HK 200/3 je hloubkový kypřič určený pro speciální účely (do sadů a vinic), nebo pro nižší výkonovou třídu tahačů – do 200 Hp. Uchycení pracovních jednotek na třmenech umožňuje plynule měnit jejich rozteč dle potřeby. Rovněž výbava drobícím válcem je volitelná a lze použít i jiný, než-li vějířový válec.
Model | HK 200/3 |
Přepravní délka (mm) | 925 |
Pojezdová rychlost (km/h) | 6 – 8 |
Pracovní šířka (m) | 2 |
Pracovní hloubka (mm) | 450 |
Prac. šířka (cm) | 200 |
Přepravní šířka (mm) | 2020 |
Hmotnost (kg) | 810 |
Počet slupic (ks) | 3 |
Tažný prostředek (kW) | 150 – 180 |
Hloubkový kypřič dlátový HKDx
Hloubkový kypřič dlátový je nářadí pro efektivní zpracování půdy do hloubky až 60 cm. Je levnou a mnohem produktivnější náhradou orby. S výbavou drobícím talonovým válcem navíc účinně zpracovává hroudy a značně usnadňuje předseťovou přípravu. Velmi dobře zpracovává rostlinné zbytky a promíchává celý půdní profil. Pro práci v extrémních podmínkách lze volit pružné uložení pracovních jednotek pomocí hydraulického systému.
Model | Počet stupnic | Tažný prostř. | Hmotnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Solo stroj | Stroj s 1 válcem | Stroj s dvoj. válcem | Hydr. jištění | |||
ks | kW | kg | ||||
HKD 250 | 5 | 90 – 130 | 1250 | 1710 | 1950 | + 520 |
HKD 300 | 7 | 140 – 180 | 1440 | 1910 | 2190 | + 720 |
HKD 400 | 9 | 260 – 300 | 1750 | 2620 | 2920 | + 1060 |
HKD 400H | 9 | 260 – 300 | 2080 | 2970 | 3370 | + 1060 |