HORTUS
- Kompaktní a univerzální traktory Zetor Hortus disponují silnými a úspornými motory, které ve spojení s optimální hmotností traktoru zajistí vysoký výkon za každých podmínek.
- Modely Zetor Hortus jsou zkonstruovány tak, aby byly maximálně spolehlivé a splňovaly náročné požadavky při zajištění dlouhé životnosti traktoru.
- Kombinace vynikající manévrovatelnosti, nízké spotřeby pohonných hmot a cenově dostupné údržby dělá z traktorů Zetor Hortus efektivní a univerzální pracovní stroje.
- Vhodné pro práci na malých farmách, v komunálních službách, parcích, zahradách, sportovištích a pro mnoho dalších účelů.
Motor
Zetor Hortus plně využívá svoji sílu díky nejlepší možné kombinaci výkonu motoru a hmotnosti traktoru. Motor s výkonem 67 HP a vstřikovacím systémem Common rail vyniká nízkou spotřebou paliva, spolehlivostí a jednoduchou konstrukcí. Nádrž na 70 l paliva zajišťuje nadstandardní dobu práce bez nutnosti častého doplňování paliva.
MODEL | HORTUS CL 65 | HORTUS HS 65 |
Typ | Deutz TCD 2.9 L4 (Stage IIIB) | Deutz TCD 2.9 L4 (Stage IIIB) |
Jmenovitý výkon ECE R120 (kW / HP) | 50,0 / 68,0 | 50,0 / 68,0 |
Jmenovité otáčky (1/min) | 2200 | 2200 |
Maximální výkon ECE R120 (kW / HP) | 51,5 / 70,0 | 51,5 / 70,0 |
Jmenovité otáčky (1/min) | 2000 | 2000 |
Zdvihový objem (cm3) | 2 925 | 2 925 |
Převodovka
Zetor Hortus je vybaven 4 rychlostní hlavní převodovkou se 3 rozsahy a redukční skupinou. To dává dohromady 24 rychlostí vpřed a vzad. Pro každou práci lze zvolit odpovídající převod. Hortus CL disponuje mechanickou reverzací. Hortus HS je pro zvýšení komfortu obsluhy vybaven hydraulickým reversorem (PowerShuttle).
MODEL | HORTUS CL 65 | HORTUS HS 65 |
Typ | Mechanická | Mechanická |
Počet rychlostí (vpřed / vzad) | 24 / 24 | 24 / 24 |
Reverzace | Mechanická (SynchroShuttle) | Elektrohydraulická (PowerShuttle) |
Max. rychlost / Min. rychlost (km/h) | 35,6 / 0,39 | 35,6 / 0,39 |
Typ vývodové hřídele | Nezávislé (540/1000) | Nezávislé (540/1000) |
Ovládání vývodového hřídele | Elektrohydraulické | Elektrohydraulické |
Hydraulika
Tříbodový závěs kategorie 2 se zvedací silou až 1937 kg umožňuje využití široké škály nesených zařízení. Traktor je vybaven čtyřmi hydraulickými výstupy pro ovládání příslušenství.
MODEL | HORTUS CL 65 | HORTUS HS 65 |
Typ | dvojité zubové čerpadlo | dvojité zubové čerpadlo |
Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) | 39,1 | 39,1 |
Dodávka čerpadla řízení (l/min) | 22 | 22 |
Celkový průtok (l/min) | 61,1 | 61,1 |
Vnější vývody (rychlospojky) | Zadní: 4 (2 páry) Pod kabinou pro přední přípojné stroje: 4 (2 páry) |
Zadní: 4 (2 páry) Pod kabinou pro přední přípojné stroje: 4 (2 páry) |
Typ tříbodového závěsu | Kategorie II | Kategorie II |
Ovládání | Mechanické (polohová/silová) | Mechanické (polohová/silová) |
Max. zvedací síla (kN) | 19 | 19 |
Zvedací síla 610 mm za háky (kN) | 14 | 14 |
Podvozek
MODEL | HORTUS CL 65 | HORTUS HS 65 |
Hnací systém | 4WD | 4WD |
Brzdy přívěsu OPT | Pneumatické 2 + 1 | Pneumatické 2 + 1 |
Palivová nádrž (l) | 70 | 70 |
Přední blatníky | Na přání | Na přání |
Min. poloměr otáčení s použitím brzd (mm | 3 590 | 3 590 |
Kabina
Kabina je prostorná s ergonomicky uspořádanými pákami, ovladači a joystickem pro čelní nakladač. Traktor je standardně vybaven účinnou klimatizací. Přístrojová deska s digitálním displejem zobrazuje základní provozní informace. Odpružené sedadlo minimalizuje přenos vibrací na řidiče a nabízí pohodlné a prostorné místo k sezení. Ovládání čelního nakladače je řešeno joystickem, který je umístěn v pohodlném dosahu řidiče.
MODEL | HORTUS CL 65 | HORTUS HS 65 |
Topení | Standard / standard | Standard / standard |
Rádio | Standard | Standard |
Volant | Nastavitelný | Nastavitelný |
Rozměry a hmotnosti
MODEL | HORTUS CL 65 | HORTUS HS 65 |
Celková hmotnost (kg) | 2 520 – 2595 | 2 520 – 2595 |
Hmotnost předního závaží (kg) | Standard (8×32 kg) | Standard (8×32 kg) |
Max. technicky přípustná hmotnost | 4690 | 4690 |
Délka* / Šířka** / Výška min.-max.1 (mm) | 3722 – 3982 / 1840 – 1952 / 2 565 | 3722 – 3982 / 1840 – 1952 / 2 565 |
Rozvor (mm) | 2 155 | 2 155 |
Min. poloměr otáčení s použitím brzd (mm) | 3 590 | 3 590 |
Kola (přední x zadní) | 280/85 R20 × 380/85 R30 | 280/85 R20 × 380/85 R30 |
Další výbava na přání: přední blatníky, vzduchové brzdy přívěsu 2+1, etážový závěs, přední tříbodový závěs s hydraulickými vývody
1 Rozměry jsou závislé na velikosti kol OPT na přání
*Max. délka včetně TBZ a předního závaží **Max. šířka bez zrcátek