Mega 18 – Vanová korba dvoustranná
- Dvoustranně sklápěná korba-sklápění dozadu a do jedné strany dle přání zákazníka
- Kónická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudržných materiálů, hladké stěny
- Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky
- Výsypné okénko v zadním čele. Možnost použít nástavky 500 nebo 700 mm
Základní rozměry (mm)
Max. délka | 7850 |
Max. šířka | 2550 |
Max. výška s nástavky | 3230 |
Max. výška závěsného oka od země | 350-800 |
Délka ložné plochy | 6060 |
Šířka ložné plochy | 2100/2200 |
Výška ložné plochy | 1276+500+700 |
Objem (m³) | 17/23,5 (26) |
Max. výška při sklápění dozadu | 6435/6720 |
Max. výška při sklápění do boku | 3870/4180 |
Hmotnost (kg)
Pohotovostní | 5400 |
Pohotovostní s nástavky | 5570 |
Užitečná povolená | 12600 |
Užitečná povolená s nástavky | 12430 |
Celková max. | 18000 |
Náprava
Typ | boggie |
Rozchod kol (mm) | 1950 |
Rozvor (mm) | 1480 |
Rozměr pneumatik | 425/65R22,5, 445/65×22,5, 560/60×22,5, 560/60R22,5, 550/60×22,5, 560/60R22,5 AR02 |
Připojovací rozměry disku | ø335/ø280 |
Počet/rozměr kolových šroubů | 10/M22x1,5 |
Brzdový buben | 406×120 |
Brzdy provozní | vzduchové dvouhadicové |
Brzdy parkovací | ruční mechanická |
Všeobecné parametry
Maximální rychlost | 40 km/hod |
Spojovací zařízení | závěsné oko Ø40/ Ø50/ K80 |
Zatížení oje (prázdný/plný) | 590/200 kg |
Svahová dostupnost | 9° |
Napětí elektroinstalace | 12V |
Tlak vzduchu v brzdném systému | min. 650 KPa |
Tlak v hydraulickém systému | 18MPa |
Mega 18 – Vanová korba jednostranná
- Vanová (dozadu sklápěná) korba
- Konická vana zajišťující snadné vyprazdňování soudržných materiálů, hladké stěny
- Hydraulicky zvedané zadní čelo s hydraulickými zámky
- Užitečný objem 16,5 m³
- Výsypné okénko v zadním čele. Možnost použít nástavky 500 nebo 700 mm
Základní rozměry (mm)
Max. délka | 7850 |
Max. šířka | 2550 |
Max. výška s nástavky | 3230 |
Max. výška závěsného oka od země | 350-800 |
Délka ložné plochy | 6060 |
Šířka ložné plochy | 2100/2200 |
Výška ložné plochy | 1276+500+700 |
Objem (m³) | 16,5/ 23 |
Max. výška při sklápění dozadu | 6435/6720 |
Hmotnost (kg)
Pohotovostní | 5140 |
Pohotovostní s nástavky | 5310 |
Užitečná povolená | 12860 |
Užitečná povolená s nástavky | 12690 |
Celková max. | 18000 |
Náprava
Typ | boggie |
Rozchod kol (mm) | 1950 |
Rozvor (mm) | 1480 |
Rozměr pneumatik | 425/65R22,5, 445/65×22,5, 560/60×22,5, 560/60R22,5, 550/60×22,5, 560/60R22,5 AR02 |
Připojovací rozměry disku | Ø335/Ø280 |
Počet/rozměr kolových šroubů | 10/M22x1,5 |
Brzdový buben | 406×120 |
Brzdy provozní | vzduchové dvouhadicové |
Brzdy parkovací | mechanická |
Všeobecné parametry
Maximální rychlost | 40 km/hod |
Spojovací zařízení | závěsné oko Ø40/Ø50/K80 |
Zatížení oje (prázdný/plný) | 590/2000 kg |
Svahová dostupnost | 9° |
Napětí elektroinstalace | 12V |
Tlak vzduchu v brzdném systému | min. 650KPa |
Tlak v hydraulickém systému | 18 MPa |